Beneficios
- Rápida reducción de amónio, nitritos, fosfatos, azufre de hidrógeno y otros contaminantes de la columna de agua.
- Soporte de mayores biomasas de los estanques.
- Biorremediación de sedimentos eliminando sustancias nocivas.
- Ayuda en el desarrolo del zooplancton
- Mejor calidad: Tallas más grandes y mayor sobrevivencia.
- Disminuye las bacterias patógenas por medio de exclusión competitiva.
- Ayuda a reducir las algas nocivas.
| Especificaciones | |||
| Cuenta Microbiana | 1×10^9 / g | ||
| Rango de PH óptimo de uso: | 5,5 – 8,5 | ||
| Rango de temperatura óptimo: | 10º C – 38º C | ||
| Polvo liofilizado, micro encapsuladas de uso directo | |||
| Dosificación | |||
| Larvicultura: | 1 a 3 gr/tonelada. Agua a partir de Zoea 3 – Misis 1 | ||
| Pista de carreras: | 3 a 5 gr/tonelada de agua | ||
| Precrías: | 100 gr/ha inicial | ||
| Engorde: | 100 gr/ha inicial | ||
| Aplicación Semanal: |
25 gr/ha dependiendo de la carga orgánica y de siembra |
||
| Composición | |||
| Cuenta microbiana mínima | 1x 10^9 UFC/g | ||
| Proteasa | 1.500 U/g | ||
| Celulasa | 1.500 U/g | ||
| Amilasa | 1.500 U/g | ||



